2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | 3ª | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001-02 | 2ªB | 20 | 25 | 12 | 5 | 13 | 7 | 0 | 25 | 5 | 8 | 12 | 1215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ªB | 21 | 31 | 29 | 21 | 2 | 8 | 0 | 31 | 11 | 9 | 11 | 2524 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 |
![]() |
2ªB | 22 | 33 | 29 | 19 | 4 | 10 | 0 | 33 | 7 | 13 | 13 | 2575 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | 1ª | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
2004-05 | 2ªB | 23 | 32 | 32 | 15 | 0 | 16 | 0 | 32 | 14 | 9 | 9 | 2683 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 2ªB | 24 | 31 | 31 | 26 | 0 | 5 | 0 | 31 | 10 | 10 | 11 | 2684 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 1ª | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
2006-07 |
![]() ![]() |
2ªB | 25 | 27 | 19 | 9 | 8 | 10 | 0 | 27 | 15 | 4 | 8 | 1591 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-08 | 2ªB | 26 | 16 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 3 | 6 | 829 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 26 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 905 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2008-09 | 2ªB | 27 | 35 | 35 | 26 | 0 | 9 | 0 | 35 | 19 | 9 | 7 | 2934 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||
2009-10 | 2ªB | 28 | 27 | 23 | 14 | 4 | 9 | 3 | 30 | 15 | 8 | 4 | 2091 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2010-11 | 2ªB | 29 | 26 | 18 | 7 | 8 | 10 | 3 | 29 | 14 | 5 | 7 | 1460 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2011-12 |
![]() |
2ªB | 30 | 30 | 20 | 3 | 10 | 16 | 5 | 35 | 12 | 14 | 4 | 1644 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2012-13 | 2ªB | 31 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 960 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2012-13 |
![]() |
2ªB | 31 | 11 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2013-14 |
![]() |
2ªB | 32 | 33 | 31 | 26 | 2 | 4 | 0 | 33 | 4 | 11 | 18 | 2717 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-15 | 2ªB | 33 | 19 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 | 7 | 6 | 6 | 1164 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-16 | 3ª | 34 | 35 | 26 | 18 | 9 | 8 | 0 | 35 | 14 | 11 | 10 | 2338 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2016-17 | 3ª | 35 | 35 | 34 | 30 | 1 | 4 | 1 | 36 | 13 | 9 | 13 | 2999 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
2017-18 | 3ª | 36 | 30 | 26 | 15 | 4 | 11 | 0 | 30 | 14 | 6 | 10 | 2216 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
2018-19 | 3ª | 37 | 25 | 19 | 9 | 6 | 10 | 1 | 26 | 14 | 3 | 8 | 1553 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2019-20 | 3ª | 38 | 24 | 19 | 13 | 5 | 6 | 2 | 26 | 13 | 2 | 9 | 1733 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2020-21 | 3ª | 39 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 916 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2021-22 | 3ª | 40 | 21 | 6 | 4 | 15 | 2 | 3 | 24 | 9 | 5 | 7 | 746 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2022-23 | 3ª | 41 | 23 | 3 | 0 | 20 | 3 | 4 | 27 | 6 | 5 | 12 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
Total | 608 | 471 | 295 | 137 | 172 | 31 | 639 | 243 | 167 | 198 | 41751 | 161 | 4 | 18 | 11 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 2006-07 |