ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Tercera División - Grupo I 2019-20 next

Season
Name Age Date Place of birth Province M YC RD
1 Abel Bruzos 27 28/02/1992 9 40 1
2 Extremadura Hernández 35 15/08/1984 9 56 5
3 Alcalá Rey 9 49 4
4 Méndez Castro 29 1990 Ponteceso A Coruña 9 66 5
5 Cives Enjo 34 01/10/1984 9 46 5
6 Martínez Santos 34 05/08/1985 Cabana de Bergantiños A Coruña 9 51 3
7 Martínez Barral 33 26/11/1985 9 56 2
8 Casanova Cudeiro 22 17/03/1997 Ourense Ourense 8 36 3
9 Ferreiro Méndez 25 17/09/1993 8 52 0
10 López Vila 28 10/08/1991 A Coruña A Coruña 8 34 5
11 Figueiredo Comesaña 20 29/05/1999 Vigo Pontevedra 8 56 3
12 Miguéns Santiago 8 47 3
13 García Rodríguez 29 26/12/1989 8 33 1
14 López Fernández 26 13/10/1992 Sarria Lugo 8 53 5
15 Iglesias Melón 26 29/11/1992 Vigo Pontevedra 8 40 5
16 Álvarez Calderón 36 01/08/1983 8 39 3
17 Oreiro Hermida 23 12/12/1995 Pontevedra Pontevedra 8 30 3
18 González Franco 26 08/06/1993 8 50 5
19 Castro Castro 25 11/12/1993 8 40 4
20 Espasandín Cores 29 21/01/1990 A Coruña A Coruña 8 51 4
21 González González 27 08/04/1992 Ourense Ourense 8 48 3
22 Villanueva Carballo 28 02/05/1991 Pontevedra Pontevedra 7 39 2
23 Veloso Blanco 7 40 1
24 Pereira Ferreiro 27 22/04/1992 7 52 0
25 García Lesta 27 28/01/1992 Pontevedra Pontevedra 7 44 2
26 Calvelo Iglesias 27 29/06/1992 7 50 5
27 Quintairos Rial 26 22/05/1993 7 31 0
28 Vidal Fonseca 29 09/12/1989 Santiago de Compostela A Coruña 7 41 1
29 Rodríguez Campos 40 29/07/1979 7 30 0
30 Lois Carro 26 24/04/1993 Pontevedra Pontevedra 7 38 2
31 Pérez Martínez 26 02/04/1993 6 28 5
32 Pérez Prado 37 22/04/1982 6 30 1
33 Castro Alarcón 26 27/06/1993 A Coruña A Coruña 6 34 2
34 Davila Fernández 24 23/07/1995 Vigo Pontevedra 5 31 1
35 Casal Fernández 31 25/08/1988 Redondela Pontevedra 5 19 0
36 García Gómez 4 27 2
Collaborate with BDFutbol!