ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev League One 2003-04 next

Season
Name Age Date Place of birth Province M YC RD
1 Carl Boyeson 33 05/11/1969 East Yorkshire Inglaterra 11 32 3
2 Tomlin 47 03/08/1956 Inglaterra 11 31 3
3 Mark Cooper Inglaterra 10 38 2
4 Warren 43 04/01/1960 Walsall Inglaterra 10 35 4
5 Phil Prosser 39 16/10/1963 Tewkesbury Inglaterra 10 40 3
6 Webster 36 17/11/1966 Tyne & Wear Inglaterra 9 33 1
7 Mark Cowburn 45 28/03/1958 Inglaterra 9 28 4
8 Andy Penn 31 25/10/1971 West Midlands Inglaterra 8 25 1
9 Lee Mason 31 29/10/1971 Portsmouth Inglaterra 8 21 2
10 Thorpe 34 30/07/1969 Suffolk Inglaterra 8 13 0
11 Alan Kaye 47 02/08/1956 Inglaterra 8 26 0
12 Mike Jones 35 18/04/1968 Chester Inglaterra 8 27 1
13 Mark Clattenburg 28 13/03/1975 Consett Inglaterra 8 15 0
14 Pearson 47 26/09/1955 Inglaterra 8 24 0
15 Mike Pike 42 20/04/1961 Barrow-in-Furness Inglaterra 8 15 2
16 Armstrong 39 13/01/1964 Berkshire Inglaterra 8 20 1
17 Fletcher Inglaterra 8 44 2
18 Paul Danson 45 02/05/1958 Leicestershire Inglaterra 8 25 0
19 Michael Ryan 38 08/01/1965 8 22 6
20 Salisbury 40 01/11/1962 Lancashire Inglaterra 8 20 3
21 Martin Atkinson 32 31/03/1971 Drighlington Inglaterra 8 17 0
22 Paul Taylor 47 20/06/1956 Enfield Inglaterra 7 19 4
23 Joe Ross 43 28/12/1959 Inglaterra 7 19 0
24 Trevor Parkes 42 23/01/1961 Inglaterra 7 28 0
25 Eddie Evans 43 07/12/1959 Greater Manchester Inglaterra 7 22 4
26 Leake 45 24/10/1957 Darwen Inglaterra 7 22 2
27 Andy Hall 34 06/01/1969 West Midlands Inglaterra 7 18 4
28 Frazer Stretton Inglaterra 7 17 5
29 Keith Hill 35 20/08/1968 Hertfordshire Inglaterra 7 16 0
30 Penton 43 06/05/1960 Inglaterra 7 22 2
31 Kevin Wright 33 23/04/1970 Cambridge Inglaterra 7 23 0
32 Miller 43 06/03/1960 County Durham Inglaterra 7 13 1
33 Laws 42 17/08/1961 Whitley Bay Inglaterra 7 18 0
34 Lee Probert 31 13/08/1972 South Gloucestershire Inglaterra 7 14 0
35 Richard Beeby 41 11/01/1962 Northampton Inglaterra 6 19 2
36 Phil Crossley 43 14/07/1960 Kent Inglaterra 6 24 3
37 Hegley 38 10/11/1964 Hertfordshire Inglaterra 6 17 3
38 Paul Robinson East Yorkshire Inglaterra 6 19 2
39 Steve Tanner 32 21/10/1970 Briston Inglaterra 6 27 2
40 Kevin Friend 32 08/07/1971 Tottenham Inglaterra 6 17 0
41 George Cain Inglaterra 5 3 0
42 Scott Mathieson 40 31/03/1963 Cheshire Inglaterra 5 13 1
43 David Crick Inglaterra 5 12 1
44 Williamson 32 15/10/1970 Berkshire Inglaterra 5 25 0
45 Phil Joslin 44 23/03/1959 Newark-on-Trent 5 14 0
46 Curson 46 21/08/1957 Inglaterra 5 12 1
47 Cable 36 1967 Woking Inglaterra 5 15 1
48 Andre Marriner 32 01/01/1971 Birmingham Inglaterra 5 9 0
49 Ray Olivier 45 21/09/1958 Sutton Coldfield Inglaterra 5 16 0
50 Kettle 37 09/12/1966 Berkshire Inglaterra 5 15 0
51 Eddie Ilderton 33 16/03/1970 Tyne Inglaterra 4 11 1
52 Dermot Gallagher 46 20/05/1957 Ringsend 4 7 1
53 Bates 41 26/10/1961 Staffordshire Inglaterra 4 12 0
54 Butler Inglaterra 4 5 0
55 Mark Halsey 42 08/07/1961 Welwyn Garden City Inglaterra 3 8 2
56 David Pugh Inglaterra 3 12 0
57 Barry Knight 43 07/05/1960 Orpington Inglaterra 2 4 0
58 Matt Messias 39 07/05/1964 Hatfield Inglaterra 2 8 0
59 Howard Webb 32 14/07/1971 Yorkshire Inglaterra 2 2 0
60 Alan Wiley 43 27/05/1960 Burntwood Inglaterra 2 6 0
61 Peter Walton 44 10/10/1959 Long Buckby Inglaterra 2 4 0
62 Phil Dowd 41 26/01/1963 Leek Inglaterra 2 6 2
63 Stephen Bennett 43 17/01/1961 Farnborough Inglaterra 1 5 0
64 Chris Foy 41 20/11/1962 St. Helens Inglaterra 1 5 0
65 Neale Barry 45 04/06/1958 Scunthorpe Inglaterra 1 2 0
Collaborate with BDFutbol!