ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev League One 2004-05 next

Season
Name Age Date Place of birth Province M YC RD
1 Eddie Evans 44 07/12/1959 Greater Manchester Inglaterra 13 46 2
2 Hegley 39 10/11/1964 Hertfordshire Inglaterra 11 14 0
3 Fletcher Inglaterra 10 41 2
4 Paul Danson 46 02/05/1958 Leicestershire Inglaterra 10 41 2
5 Andy Hall 35 06/01/1969 West Midlands Inglaterra 9 25 2
6 Salisbury 41 01/11/1962 Lancashire Inglaterra 9 33 1
7 Trevor Parkes 43 23/01/1961 Inglaterra 9 18 0
8 Webster 37 17/11/1966 Tyne & Wear Inglaterra 9 31 0
9 Mark Cowburn 46 28/03/1958 Inglaterra 9 24 3
10 Fred Graham 40 02/03/1964 Essex Inglaterra 9 34 4
11 Martin Atkinson 33 31/03/1971 Drighlington Inglaterra 8 16 3
12 Phil Prosser 40 16/10/1963 Tewkesbury Inglaterra 8 24 1
13 Kevin Friend 33 08/07/1971 Tottenham Inglaterra 8 31 0
14 Andy Penn 32 25/10/1971 West Midlands Inglaterra 8 18 0
15 Carl Boyeson 34 05/11/1969 East Yorkshire Inglaterra 8 18 0
16 Joe Ross 44 28/12/1959 Inglaterra 8 18 2
17 Warren 44 04/01/1960 Walsall Inglaterra 8 17 1
18 Clive Oliver 42 30/06/1962 Northumberland Inglaterra 8 26 1
19 Kevin Wright 34 23/04/1970 Cambridge Inglaterra 7 19 0
20 Ray Olivier 45 21/09/1958 Sutton Coldfield Inglaterra 7 28 2
21 Miller 44 06/03/1960 County Durham Inglaterra 7 21 1
22 Williamson 33 15/10/1970 Berkshire Inglaterra 7 26 1
23 Paul Robinson East Yorkshire Inglaterra 7 23 1
24 Bates 42 26/10/1961 Staffordshire Inglaterra 7 20 2
25 Russell Booth 34 01/06/1970 Nottingham Inglaterra 7 10 0
26 Andy Woolmer 38 20/04/1966 Northamptonshire Inglaterra 7 20 3
27 Paul Taylor 48 20/06/1956 Enfield Inglaterra 6 22 0
28 Eddie Ilderton 34 16/03/1970 Tyne Inglaterra 6 9 0
29 Phil Joslin 45 23/03/1959 Newark-on-Trent 6 13 1
30 Kettle 37 09/12/1966 Berkshire Inglaterra 6 19 1
31 Lee Probert 32 13/08/1972 South Gloucestershire Inglaterra 6 17 0
32 Steve Tanner 33 21/10/1970 Briston Inglaterra 6 17 0
33 Mike Jones 36 18/04/1968 Chester Inglaterra 6 15 0
34 Laws 43 17/08/1961 Whitley Bay Inglaterra 6 17 1
35 Darren Drysdale 33 18/02/1971 Lincolnshire Inglaterra 6 13 0
36 Keith Hill 35 20/08/1968 Hertfordshire Inglaterra 5 14 1
37 Scott Mathieson 41 31/03/1963 Cheshire Inglaterra 5 12 0
38 Andre Marriner 33 01/01/1971 Birmingham Inglaterra 5 9 2
39 Leake 46 24/10/1957 Darwen Inglaterra 5 15 2
40 Lee Mason 32 29/10/1971 Portsmouth Inglaterra 5 8 1
41 Curson 46 21/08/1957 Inglaterra 5 11 2
42 Armstrong 40 13/01/1964 Berkshire Inglaterra 5 14 0
43 Penton 44 06/05/1960 Inglaterra 5 8 3
44 Mick Russell 39 20/04/1965 Hertfordshire Inglaterra 5 12 0
45 Keith Stroud 35 12/08/1969 Bournemouth Inglaterra 5 17 0
46 Jarnail Singh 42 05/02/1962 Punjab 5 20 1
47 Cable 37 1967 Woking Inglaterra 4 15 3
48 Phil Crossley 44 14/07/1960 Kent Inglaterra 4 11 0
49 Richard Beeby 42 11/01/1962 Northampton Inglaterra 4 2 1
50 Thorpe 35 30/07/1969 Suffolk Inglaterra 4 4 0
51 Paul Melin 38 30/05/1966 Surrey Inglaterra 4 6 0
52 Alan Kaye 48 02/08/1956 Inglaterra 3 6 0
53 Tomlin 48 03/08/1956 Inglaterra 3 10 2
54 Peter Walton 45 10/10/1959 Long Buckby Inglaterra 3 9 0
55 Phil Dowd 41 26/01/1963 Leek Inglaterra 2 5 0
56 Mike Pike 43 20/04/1961 Barrow-in-Furness Inglaterra 2 1 0
57 Mike Dean 36 02/06/1968 Wirral Inglaterra 2 4 0
58 Uriah Rennie 45 23/10/1959 Sheffield Inglaterra 2 4 1
59 Mark Clattenburg 29 13/03/1975 Consett Inglaterra 1 3 0
60 Michael Ryan 39 08/01/1965 1 4 1
61 Rob Styles 40 21/04/1964 Waterlooville Inglaterra 1 3 0
62 Andy D'Urso 41 30/11/1963 Hackney Inglaterra 1 4 1
63 Alan Wiley 44 27/05/1960 Burntwood Inglaterra 1 1 0
64 Matt Messias 40 07/05/1964 Hatfield Inglaterra 1 5 1
Collaborate with BDFutbol!