2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 1ª | 30 | 24 | 8 | 2 | 16 | 6 | 10 | 34 | 10 | 8 | 6 | 881 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
2021-22 | 1ª | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
2021-22 | 1ª | 31 | 29 | 28 | 25 | 1 | 3 | 0 | 29 | 3 | 7 | 19 | 2441 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | ||||
Total | 54 | 36 | 27 | 18 | 9 | 12 | 66 | 14 | 15 | 25 | 3330 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: