2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 1ª | 24 | 16 | 6 | 5 | 10 | 1 | 10 | 26 | 6 | 4 | 6 | 770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2014-15 | 1ª | 25 | 17 | 10 | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 | 10 | 2 | 5 | 939 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2015-16 | 1ª | 26 | 23 | 19 | 16 | 4 | 3 | 3 | 26 | 6 | 8 | 9 | 1714 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Total | 56 | 35 | 31 | 21 | 4 | 20 | 76 | 22 | 14 | 20 | 3423 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: