2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 2ªB | 18 | 31 | 31 | 24 | 0 | 5 | 0 | 31 | 12 | 5 | 14 | 2615 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 1ª | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
2007-08 | 2ªB | 19 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1260 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 |
![]() |
2ª | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 2 | 5 | 398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2008-09 | 1ª | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
2008-09 |
![]() |
2ªB | 20 | 27 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 27 | 6 | 4 | 17 | 2314 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-10 | 2ª | 21 | 33 | 19 | 5 | 14 | 13 | 1 | 34 | 12 | 11 | 10 | 1758 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
2010-11 |
![]() |
2ª | 22 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 12 | 7 | 21 | 2875 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2011-12 |
![]() |
2ª | 23 | 15 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 7 | 775 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
2011-12 | 2ªB | 23 | 14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1133 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
2012-13 | 2ª | 24 | 27 | 15 | 2 | 12 | 13 | 11 | 38 | 13 | 5 | 9 | 1188 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2013-14 | 2ªB | 25 | 35 | 28 | 14 | 7 | 13 | 1 | 36 | 18 | 8 | 9 | 2365 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-15 |
![]() |
2ªB | 26 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-15 | 2ªB | 26 | 13 | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1013 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-16 |
![]() |
2ªB | 27 | 33 | 27 | 18 | 6 | 9 | 0 | 33 | 12 | 9 | 12 | 2471 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-17 | 2ªB | 28 | 30 | 26 | 18 | 4 | 8 | 1 | 31 | 13 | 10 | 7 | 2326 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017-18 | 2ªB | 29 | 31 | 31 | 20 | 0 | 11 | 0 | 31 | 9 | 10 | 12 | 2579 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018-19 |
![]() |
2ªB | 30 | 36 | 35 | 26 | 1 | 9 | 0 | 36 | 19 | 12 | 5 | 3067 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019-20 | 2ªB | 31 | 24 | 21 | 15 | 3 | 6 | 0 | 24 | 15 | 4 | 5 | 1850 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2020-21 |
![]() ![]() |
2ªB | 32 | 24 | 19 | 5 | 5 | 14 | 0 | 24 | 16 | 4 | 4 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
2021-22 | 2ªRf | 33 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 511 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
2021-22 | 1ªRf | 33 | 16 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 1311 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2022-23 | 1ªRf | 34 | 31 | 21 | 2 | 10 | 19 | 2 | 33 | 10 | 10 | 11 | 1714 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2023-24 |
![]() |
1ªRf | 35 | 30 | 21 | 1 | 9 | 22 | 1 | 31 | 6 | 9 | 15 | 1608 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2024-25 | 2ªRf | 36 | 18 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 19 | 5 | 5 | 8 | 781 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
Total | 558 | 438 | 243 | 120 | 194 | 32 | 590 | 214 | 143 | 201 | 37949 | 114 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: