2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
# | Data | Temporada | Competició | Tipus |
|
|
|
|
|
|
|
Min |
|
|
|
|
---|
Competició | PJ | TG | TV | G | PG | PE | PP | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Divisió | ||||||||
Selecció | ||||||||
Copa de España | ||||||||
Lliga de Campions | ||||||||
Copa UEFA | ||||||||
Selecció Sub-21 | ||||||||
Supercopa | ||||||||
Recopa | ||||||||
Selecció Olímpica | ||||||||
Segona Divisió B | ||||||||
Selecció Sub-20 | ||||||||
Supercopa d'Europa |
Temporada | PJ | TG | TV | G | PG | PE | PP | P% |
---|
Equip | PJ | TG | TV | G | PG | PE | PP | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | ||||||||
Sporting de Gijón | ||||||||
España | ||||||||
Alavés | ||||||||
Sporting Atlético |