2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | País | Div | Edat | PA | VL | E | VV | TG | TG PP | TV | TV PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
2010-11 | 2ªB | 26 | 14 | 3 | 7 | 4 | 86 | 6.14 | 4 | 0.29 | |||
2011-12 | 2ªB | 27 | 13 | 4 | 6 | 3 | 76 | 5.85 | 3 | 0.23 | |||
2012-13 | 2ªB | 28 | 14 | 4 | 5 | 5 | 84 | 6.00 | 4 | 0.29 | |||
2013-14 | 2ªB | 29 | 13 | 6 | 4 | 3 | 77 | 5.92 | 3 | 0.23 | |||
2014-15 | 2ªB | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | 64 | 5.33 | 3 | 0.25 | |||
2015-16 | 2ª | 31 | 23 | 14 | 1 | 8 | 127 | 5.52 | 7 | 0.30 | |||
2016-17 |
![]() |
2ª | 32 | 21 | 13 | 4 | 4 | 97 | 4.62 | 4 | 0.19 | ||
2017-18 | 2ª | 33 | 22 | 5 | 8 | 9 | 131 | 5.95 | 3 | 0.14 | |||
2018-19 | 1ª | 34 | 18 | 5 | 8 | 5 | 89 | 4.94 | 3 | 0.17 | |||
2019-20 | 1ª | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 82 | 4.10 | 3 | 0.15 | |||
2020-21 | 1ª | 36 | 18 | 9 | 4 | 5 | 78 | 4.33 | 7 | 0.39 | |||
2021-22 | 1ª | 37 | 19 | 10 | 6 | 3 | 111 | 5.84 | 3 | 0.16 | |||
2022-23 | 2ª | 38 | 20 | 13 | 3 | 4 | 109 | 5.45 | 4 | 0.20 | |||
2023-24 | 2ª | 39 | 20 | 5 | 11 | 4 | 113 | 5.65 | 2 | 0.10 | |||
2024-25 | 1ª | 40 | 16 | 7 | 6 | 3 | 78 | 4.88 | 3 | 0.19 | |||
Total | 263 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 5.33 | 56 | 0.21 |
![]() |
1 Guruceta 2ª Divisió: 2016-17 |